運(yùn)輸尺寸:15500x2900x420(mm)
應(yīng)用領(lǐng)域:各種礦石破碎、鐵路、高速公路、能源、水泥、化工、建筑等行業(yè)。
適用物料:適用于中等硬度、軟料,石灰石、煤矸石、風(fēng)化巖、白云石等物料。
2HX2165車載設(shè)備:
50-300(t/h)生產(chǎn)能力:
01上門安裝調(diào)試設(shè)備
02定期回訪與檢測
我們會(huì)通過客戶的要求,綜合考慮各方面的因素,為客戶推薦合適的產(chǎn)品機(jī)器型號(hào)和生產(chǎn)線配置;為客戶量身定制合適的,經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)品解決方案。
產(chǎn)品交付到客戶手中時(shí),我們的團(tuán)隊(duì)將免費(fèi)幫助客戶進(jìn)行設(shè)備的安裝、調(diào)試工作,并提供專業(yè)化的交機(jī)培訓(xùn)服務(wù),直到操作人員能夠完全獨(dú)立操作。
公司有一套成熟的售后服務(wù)管理體系,在用戶使用產(chǎn)品出現(xiàn)故障或不明問題時(shí),可以通過24小時(shí)售后服務(wù)熱線隨時(shí)、隨地得到我們的指導(dǎo)服務(wù)。
系列 | 標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | 車載設(shè)備 | 車載設(shè)備 | 處理量(t/h) | 運(yùn)輸尺寸(mm) |
四組合移動(dòng)站 | MTN100Y-2 | GZD850X3000/2YK1545 | HD72/GYS300 | 50-100 | 15000x2650x4500 |
MTN100Y-3 | GZDT0835/3ZD1548 | HDX86/SC100F1 | 50-100 | 17500x2500x4000 | |
MTN150Y-3 | GZDT0835/3ZD1548 | HDX86/SC160F1 | 70-150 | 17500x2500x4000 | |
MTN150R-3 | GZDT0835/3ZD1548 | HDX86/CI1110 | 60-150 | 17500x2500x4000 | |
粗碎移動(dòng)站 | MTN96 | GZDT9538 | CJ96 | 70-200 | 13000x2950x4250 |
MTN98 | GZDT9538 | HDX98 | 80-200 | 13000x2950x4250 | |
MTN106 | GZDT1145A | CJ106 | 90-300 | 14000x3000x4400 | |
MTN110 | GZDT1145A | HDX110 | 120-300 | 14000x3000x4400 | |
MTN1213C | GZDT9538 | CI1213 | 80-200 | 13000x2950x4250 | |
MTN1316C | GZDT1145A | CI1316 | 100-300 | 14000x3000x4400 | |
中細(xì)碎移動(dòng)站 | MTN300 | - | HPM300C1 | 100-200 | 15500x2900x4200 |
MTN400 | - | HPM400C3 | 150-300 | 16500x3100x4300 | |
MTN250 | - | SC250F1 | 90-200 | 16500x3100x4300 | |
MTN1213 | - | CI1213 | 80-200 | 16000x2900x4300 | |
MTN1316 | - | CI1316 | 100-300 | 16500x3100x4500 | |
MTN0926 | - | HVI0926 | 85-200 | 16500x3100x4300 | |
MTN1040 | - | HVI1040 | 120-300 | 16500x3100x4400 | |
篩分移動(dòng)站 | MTN1865-3 | - | 3ZD1865 | 65-200 | 14500x2900x4000 |
MTN2165-3 | - | 3ZD2165 | 85-300 | 15000x2900x4400 | |
中細(xì)碎篩分移動(dòng)站 | MTN300S-3SII | 3ZD1865 | HPM300C1 | 100-200 | 15000x3000x4000 |
MTN300S-3 | 3ZD2165 | HPM300C1 | 100-200 | 15000x3000x4000 | |
MTN400S-3 | 3ZD2165 | HPM400C3 | 150-300 | 15000x3000x4000 | |
MTNG400S-3SII | 3ZD1865 | GYS400C1 | 100-200 | 15000x3000x4000 | |
MTNG400S-3 | 3ZD2165 | GYS400C1 | 100-200 | 15000x3000x4000 | |
MTN250S-3 | 3ZD2165 | SC250F1 | 90-200 | 15000x3000x4200 | |
MTN1213S-3 | 3ZD1865 | CI1213 | 80-200 | 15000x3000x4200 | |
MTN1316S-3 | 3ZD2165 | CI1316 | 100-300 | 15000x3000x4200 | |
MTN0926S-2 | 2ZD1865 | HVI0926 | 85-200 | 18000x3000x4200 | |
MTN1040S-2 | 2ZD2165 | HVI1040 | 120-300 | 18000x3000x4200 | |
三組合移動(dòng)站 | MTN1213-III | GZDT9538/3ZD1865 | CI1213 | 80-200 | 18200x2800x4350 |
MTN1316-III | GZDT1145A/3ZD2165 | CI1316 | 100-300 | 18200x3000x4200 | |
MTN1410-III | GZDT9538/3ZD1865 | PCZ1410 | 80-200 | 18200x2800x4200 | |
MTN1612-III | GZDT1145A/3ZD2165 | PCZ1612 | 100-300 | 18200x3000x4200 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
免費(fèi)提供設(shè)備報(bào)價(jià)、方案設(shè)計(jì)等服務(wù),歡迎您隨時(shí)咨詢我們將第一時(shí)間給予回復(fù)!
0379-67399999
服務(wù)熱線 0379-6739 9999
獲取參數(shù)表 領(lǐng)取優(yōu)惠報(bào)價(jià) 預(yù)約實(shí)地考察 免費(fèi)量身定制方案