水泥立磨(簡稱水泥磨)是球磨機的一種,具有對物料適應(yīng)性強、能連續(xù)生產(chǎn)、破碎比大、易于調(diào)速粉磨產(chǎn)品的細(xì)度等優(yōu)勢,因此受到了很多水泥生產(chǎn)企業(yè)用戶的青睞,是中德重工引進(jìn)國外先進(jìn)的技術(shù),自主研發(fā)的新一代粉磨設(shè)備,作為專業(yè)的水泥磨生產(chǎn)銷售廠家,跟用戶拉近距離,讓用戶充分了解水泥立磨的生產(chǎn)工藝和技術(shù)參數(shù),為用戶進(jìn)一步了解水泥立磨奠定基礎(chǔ)。
邊緣轉(zhuǎn)動:該轉(zhuǎn)動方式下,水泥立磨是通過傳動齒輪軸上的小齒輪與固定在筒體尾部的大齒輪嚙合,從而帶動磨機轉(zhuǎn)動。和傳動比較的話,設(shè)備制造上更容易一些。它常用于小型號的水泥磨。
中間傳動:在該轉(zhuǎn)動方式下水泥立磨是以電機通過減速機直接驅(qū)動水泥磨設(shè)備進(jìn)行轉(zhuǎn)動,其中,減速機輸出軸和磨機在一條直線上,運用該種中間傳動的水泥磨設(shè)備傳動效率高,它常用于規(guī)格型號大的水泥磨裝置。
物料由水泥磨的進(jìn)料裝置經(jīng)入料中空軸螺旋均勻地進(jìn)入磨機倉。磨倉內(nèi)有階梯襯板或波紋襯板等不同類型的襯板,安裝不同規(guī)格鋼球,正是筒體轉(zhuǎn)動過程中產(chǎn)生的離心力將鋼球帶到一定高度后拋落,對物料產(chǎn)生重?fù)艉脱心プ饔谩?
水泥立磨主要用于對水泥的混合、研磨、細(xì)磨,而且可以根據(jù)生產(chǎn)需要采取不同的襯板類型,以滿足不同需要,粉磨后的成品純凈度更高,,市場上的水泥磨生產(chǎn)廠家越來越多多,可供選擇的型號種類大約會更多,在選擇該型號時,用戶參考指標(biāo)就是廠家提供的設(shè)備技術(shù)參數(shù)表。其具體的參數(shù)表如下:
規(guī)格型號 |
筒體轉(zhuǎn)速 (r/min) |
裝量球 (t) |
進(jìn)料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產(chǎn)量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.5 |
Ф900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.7 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
Ф1200×4500 | 36 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ф1500×3000 | 32.4 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 16.8 |
Ф1500×4500 | 29.7 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
Ф1500×5700 | 27 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 29 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 35.5 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34.8 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 42 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 56.6 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 51.8 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 60 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 69 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 380 | 94 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 137 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 158 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 175 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 252 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 203 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | ≤25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 218 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-252 | 1800 | 238 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | ≤25 | 0.074-0.4 | 54-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | ≤25 | 0.074-0.4 | 68-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | ≤25 | 0.074-0.4 | 88-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | ≤25 | 0.074-0.4 | 108-615 | 4500 | 525 |
免費提供設(shè)備報價、方案設(shè)計等服務(wù),歡迎您隨時咨詢我們將第一時間給予回復(fù)!
0379-67399999